PRODUCTS > PCR TIRE > HP-P07

HP-P07

Size LI&SS Wet RR Noise 1*40HC'
145/70R12 69T - - - 2,926 
175/70R12 80T C D B 70 2,100 
155/65R13 73T C D B 70 2,230 
155/70R13 75T C D B 70 2,200 
165/65R13 77T C D B 70 1,940 
165/70R13 79T C D B 70 1,900 
175/70R13 82T C D B 70 1,880 
185/70R13 86T C D B 70 1,530 
165/60R14 75H C D B 70 1,900 
165/65R14 79T C D B 70 1,800 
165/70R14 81T C D B 70 1,740 
175/60R14 79T C D B 70 1,880 
175/65R14/T 82H C D B 70 1,840 
175/70R14 84H C D B 70 1,650 
185/60R14 82H C D B 70 1,500 
185/65R14 86T C D B 70 1,480 
185/70R14 88T C D B 70 1,530 
195/70R14 91T C C B 71 1,290 
205/70R14 98T XL C C B 72 1,200 
175/65R15 84H C D B 70 1,500 
185/55R15 82V C D B 70 1,470 
185/60R15/T 84H C D B 70 1,500 
185/65R15/T 88H C D B 70 1,370 
195/50R15 82V C D B 71 1,400 
195/55R15 85V C D B 71 1,350 
195/60R15/T 88V C D B 71 1,300 
195/65R15/T 91V C C B 71 1,220 
205/60R15 91V C C B 71 1,180 
205/65R15 94V C C B 71 1,150 
205/70R15 96H C C B 71 1,100 
195/60R16 89H C D B 71 1,100 
205/50R16 87V C D B 71 1,120 
205/55R16/T 91V C C B 71 1,150 
205/60R16 92H C C B 71 1,050 
215/60R16 95V C C B 71 980 
215/65R16 98H C C B 71 950 
225/60R16 98H C C B 70 920 
Previous: UHP-M06
Next: RL508